Création de SASU :
comparez vos options d'accompagnement
Quatre façons de créer votre société. Une seule est gratuite, accompagnée par un expert-comptable, et suivie d'une comptabilité clé en main.
| Critères | L-Expert-Comptable.com | Logiciels comptables | Legaltechs | Faire soi-même |
|---|
| Tenue comptable conforme | | Partiel | Partiel | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) |
| Bilan & liasse fiscale | | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) |
| Conseil fiscal & optimisation | | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) |
| Assurance RC professionnelle | | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) |
| Inscription à l'Ordre (OEC) | | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) | N/A |
| Conseiller dédié humain | | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) | Parfois | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) |
| Réponse sous 24h garantie | | Variable | Variable | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) |
| Sans engagement | | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) |
| Création d'entreprise offerte | | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) | Parfois | Gratuit à 250 € (+ frais légaux à votre charge) |
| Prix indicatif | Dès 79€/mois | 0 – 100€/mois | 20 – 150€/mois | 0€ + temps passé |
Prix indicatifs HT observés sur le marché en 2026. Tarifs variables selon le volume d'activité et les options choisies.
Je lance ma SASU gratuitement